Un modèle clair,
une trajectoire prudente.
Investissement initial
Total · 100 000 €| Travaux & aménagement (60 m²) | 38 000 € |
| Cuisine & équipement professionnel | 22 000 € |
| Mobilier & décoration (DA Noor) | 12 000 € |
| Enseigne & identité visuelle | 4 500 € |
| Caisse, TPE, logiciel | 2 500 € |
| Stock initial matières premières | 4 000 € |
| Dépôt de garantie (3 mois × 3 000 €) | 9 000 € |
| Frais juridiques, BCE, licences | 2 500 € |
| Marketing de lancement | 5 500 € |
| Total investissement | 100 000 € |
Apport personnel
Fonds propres du porteur de projet — 50 % de l'investissement total.
Crédit bancaire
Sur 7 ans, taux indicatif 5,5 % — mensualité ≈ 718 €.
Charges fixes mensuelles
≈ 14 600 € / mois| Loyer | 3 000 € |
| Charges (eau, électricité, gaz, internet) | 650 € |
| Salaires chargés (1 gérant + 2 ETP + 1 étudiant w-e) | 9 800 € |
| Assurances, comptable, logiciels | 450 € |
| Crédit bancaire (50 K€ / 7 ans / 5,5 %) | 718 € |
| Total mensuel | 14 618 € |
Prévisionnel sur 3 ans
Hypothèses : ticket moyen 12,50 € · food cost 30 % · 6 jours / 7 · montée en puissance progressive avec maturité commerciale en An 2.
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
|---|---|---|---|
| Couverts par jour (moyenne) | 75 | 110 | 135 |
| Chiffre d'affaires HT | 234 000 € | 343 000 € | 421 000 € |
| Coût matières (30 %) | 70 200 € | 102 900 € | 126 300 € |
| Charges fixes annuelles | 175 200 € | 180 000 € | 184 000 € |
| Résultat avant impôt | −11 400 € | 60 100 € | 110 700 € |
Point mort estimé · 14ᵉ mois d'activité
Calendrier de lancement
Analyse des risques
Saisonnalité
Création d'une carte d'hiver (chocolat chaud, gaufre raclette) et d'été (milkshakes, smoothies) pour lisser le CA.
Inflation matières
Indexation des prix tous les 12 mois et négociation de contrats annuels avec 2 fournisseurs principaux.
Recrutement
Partenariat avec écoles hôtelières d'Antwerpen + politique de pourboires partagés pour fidéliser.
Concurrence
Différenciation par la marque (DA Noor) et l'expérience en salle — barrière difficile à imiter rapidement.
